Sep 27 2010
WoW T11 Sets – Alle T11 Set Werte im Überblick
Heute gab es ein interessantes Update zum Thema WoW T11 Sets: Mittlerweile sind neben den ersten Bildern und Screenshots auch die Werte der einzelnen WoW T11 Sets aufgetaucht. Damit hat das Rätselraten ein Ende, wie die Stats auf den WoW T11 Sets aussehen werden. Insgesamt bin ich mit dem Priester WoW T11 Set zufrieden, auch wenn insgesamt recht viel Stamina drauf vorhanden ist. Wie aber bereits im Vorfeld angekündigt, wird der HP-Pool der Spieler deutlich steigen, hingegen Mana und der ganze Rest nur minimal. Ich bin mal gespannt, mit wieviel HP ein Priester später im Raid stehen wird.
Erbeuten wird man die WoW T11 Sets wieder mit Tokens von den Bossen, gemischt mit Valor Points, die das alte Emblem-System ablösen. Nichts neues also an der Front, auch wenn mit den Valor Points das System einen neuen Namen bekommen hat. Vom Prinzip bleibt hier alles gleich. Schaut euch die einzelnen WoW T11 Set-Teile aller Klassen am besten selber an.
Alle WoW T11 Sets, inkl. Screenshots, Set-Boni und Werten, gibt es hier.
Details zu den WoW T11 Setboni findet ihr hier, Screenshots zu den T11 Druiden, T11 Schurken und T11 Hexenmeister Sets gibt es hier.
Level | Type | Spec | Slot | Name |
---|---|---|---|---|
359 | Plate | T11 Todesritter Unholy/Frost | Chest | Magma Plated Battleplate |
359 | Plate | T11 Todesritter Unholy/Frost | Hands | Magma Plated Gauntlets |
359 | Plate | T11 Todesritter Unholy/Frost | Head | Magma Plated Helmet |
359 | Plate | T11 Todesritter Unholy/Frost | Legs | Magma Plated Legplates |
359 | Plate | T11 Todesritter Unholy/Frost | Shoulder | Magma Plated Pauldrons |
359 | Plate | T11 Todesritter Blood | Chest | Magma Plated Chestguard |
359 | Plate | T11 Todesritter Blood | Hands | Magma Plated Handguards |
359 | Plate | T11 Todesritter Blood | Head | Magma Plated Faceguard |
359 | Plate | T11 Todesritter Blood | Legs | Magma Plated Legguards |
359 | Plate | T11 Todesritter Blood | Shoulder | Magma Plated Shoulderguards |
359 | Leather | T11 Druide Resto. | Chest | Stormrider’s Robes |
359 | Leather | T11 Druide Resto. | Head | Stormrider’s Helm |
359 | Leather | T11 Druide Resto. | Legs | Stormrider’s Legwraps |
359 | Leather | T11 Druide Resto. | Shoulder | Stormrider’s Mantle |
359 | Leather | T11 Druide Resto. | Hands | Stormrider’s Handwraps |
359 | Leather | T11 Druide Balance | Chest | Stormrider’s Vestment |
359 | Leather | T11 Druide Balance | Head | Stormrider’s Cover |
359 | Leather | T11 Druide Balance | Legs | Stormrider’s Leggings |
359 | Leather | T11 Druide Balance | Shoulder | Stormrider’s Shoulderwraps |
359 | Leather | T11 Druide Balance | Hands | Stormrider’s Gloves |
359 | Leather | T11 Druide Feral | Head | Stormrider’s Headpiece |
359 | Leather | T11 Druide Feral | Chest | Stormrider’s Raiment |
359 | Leather | T11 Druide Feral | Legs | Stormrider’s Legguards |
359 | Leather | T11 Druide Feral | Shoulder | Stormrider’s Spaulders |
359 | Leather | T11 Druide Feral | Hands | Stormrider’s Grips |
359 | T11 Jäger | Head | Lightning-Charged Headguard | |
359 | T11 Jäger | Chest | Lightning-Charged Tunic | |
359 | T11 Jäger | Legs | Lightning-Charged Legguards | |
359 | T11 Jäger | Shoulder | Lightning-Charged Spaulders | |
359 | T11 Jäger | Hands | Lightning-Charged Gloves | |
359 | Cloth | T11 Magier | Head | Firelord’s Hood |
359 | Cloth | T11 Magier | Chest | Firelord’s Robes |
359 | Cloth | T11 Magier | Legs | Firelord’s Leggings |
359 | Cloth | T11 Magier | Shoulder | Firelord’s Mantle |
359 | Cloth | T11 Magier | Hands | Firelord’s Gloves |
359 | Plate | T11 Paladin Retribution | Chest | Reinforced Sapphirium Battleplate |
359 | Plate | T11 Paladin Retribution | Hands | Reinforced Sapphirium Gauntlets |
359 | Plate | T11 Paladin Retribution | Head | Reinforced Sapphirium Helmet |
359 | Plate | T11 Paladin Retribution | Legs | Reinforced Sapphirium Legplates |
359 | Plate | T11 Paladin Retribution | Shoulder | Reinforced Sapphirium Pauldrons |
359 | Plate | T11 Paladin Protection | Chest | Reinforced Sapphirium Chestguard |
359 | Plate | T11 Paladin Protection | Hands | Reinforced Sapphirium Handguards |
359 | Plate | T11 Paladin Protection | Head | Reinforced Sapphirium Faceguard |
359 | Plate | T11 Paladin Protection | Legs | Reinforced Sapphirium Legguards |
359 | Plate | T11 Paladin Protection | Shoulder | Reinforced Sapphirium Shoulderguards |
359 | Plate | T11 Paladin Holy | Head | Reinforced Sapphirium Headguard |
359 | Plate | T11 Paladin Holy | Chest | Reinforced Sapphirium Breastplate |
359 | Plate | T11 Paladin Holy | Legs | Reinforced Sapphirium Greaves |
359 | Plate | T11 Paladin Holy | Shoulder | Reinforced Sapphirium Mantle |
359 | Plate | T11 Paladin Holy | Hands | Reinforced Sapphirium Gloves |
359 | Cloth | T11 Priester Shadow | Shoulder | Mercurial Shoulderwraps |
359 | Cloth | T11 Priester Shadow | Chest | Mercurial Vestment |
359 | Cloth | T11 Priester Shadow | Legs | Mercurial Leggings |
359 | Cloth | T11 Priester Shadow | Head | Mercurial Hood |
359 | Cloth | T11 Priester Shadow | Hands | Mercurial Gloves |
359 | Cloth | T11 Priester Heal |
Head | Mercurial Cowl |
359 | Cloth | T11 Priester Heal | Chest | Mercurial Robes |
359 | Cloth | T11 Priester Heal | Legs | Mercurial Legwraps |
359 | Cloth | T11 Priester Heal | Shoulder | Mercurial Mantle |
359 | Cloth | T11 Priester Heal | Hands | Mercurial Handwraps |
359 | Leather | T11 Schurke | Hands | Wind Dancer’s Gloves |
359 | Leather | T11 Schurke | Head | Wind Dancer’s Helmet |
359 | Leather | T11 Schurke | Legs | Wind Dancer’s Legguards |
359 | Leather | T11 Schurke | Chest | Wind Dancer’s Tunic |
359 | Leather | T11 Schurke | Shoulder | Wind Dancer’s Spaulders |
359 | T11 Schamane Resto. | Head | Faceguard of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Resto. | Chest | Tunic of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Resto. | Legs | Legwraps of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Resto. | Shoulder | Mantle of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Resto. | Hands | Handwraps of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Ele | Chest | Hauberk of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Ele | Hands | Gloves of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Ele | Head | Headpiece of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Ele | Legs | Kilt of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Ele | Shoulder | Shoulderwraps of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Enhance | Chest | Cuirass of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Enhance | Hands | Grips of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Enhance | Head | Helmet of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Enhance | Legs | Legguards of the Raging Elements | |
359 | T11 Schamane Enhance | Shoulder | Spaulders of the Raging Elements | |
359 | Cloth | T11 Hexenmeister | Hands | Shadowflame Handwraps |
359 | Cloth | T11 Hexenmeister | Head | Shadowflame Hood |
359 | Cloth | T11 Hexenmeister | Legs | Shadowflame Leggings |
359 | Cloth | T11 Hexenmeister | Chest | Shadowflame Robes |
359 | Cloth | T11 Hexenmeister | Shoulder | Shadowflame Mantle |
359 | Plate | T11 Krieger DPS | Chest | Earthen Battleplate |
359 | Plate | T11 Krieger DPS | Legs | Earthen Legplates |
359 | Plate | T11 Krieger DPS | Head | Earthen Helmet |
359 | Plate | T11 Krieger DPS | Hands | Earthen Gauntlets |
359 | Plate | T11 Krieger DPS | Shoulder | Earthen Pauldrons |
359 | Plate | T11 Krieger Tank | Head | Earthen Faceguard |
359 | Plate | T11 Krieger Tank | Chest | Earthen Chestguard |
359 | Plate | T11 Krieger Tank | Legs | Earthen Legguards |
359 | Plate | T11 Krieger Tank | Shoulder | Earthen Shoulderguards |
359 | Plate | T11 Krieger Tank | Hands | Earthen Handguards |
Ramides
28. September 2010 @ 10:52
Hi Sleth,
schau dir mal dieses WordPress-Addon an: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-table-reloaded/
Vielleicht ist das was für dich gerade bei so großen Tabellen ist es schon nett diese auch on-the-fly Filtern zu können 🙂
Rami